Immopoint | Beschikbaarheid | Residentie Ter Leysen
Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Balen Ter Leysen App. B0.1 | / | 3 | 1 | 15 m² | 118 m² | € 359.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B0.2 | / | 3 | 1 | 15 m² | 121 m² | € 370.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App.B0.3 | / | 2 | 1 | 15 m² | 106 m² | € 365.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B1.1 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 235.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B1.2 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 225.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B1.3 | / | 1 | 1 | 15 m² | 84 m² | € 245.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B1.4 | / | 1 | 1 | 15 m² | 84 m² | € 255.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. B2.1 | / | 2 | 2 | 45 m² | 137 m² | € 450.000 | Meer info |
