Immopoint | Beschikbaarheid | Residentie Ter Leysen
Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Balen Ter Leysen App. C0.1 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 255.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. C0.2 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
/ | Balen Ter Leysen App.C0.3 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
/ | Balen Ter Leysen App. C0.4 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 255.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. C1.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
/ | Balen Ter Leysen App. C1.2 | / | 3 | 1 | 15 m² | 114 m² | € 375.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. C1.3 | / | 3 | 1 | 20 m² | 120 m² | € 365.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. C2.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
Balen Ter Leysen App. C0.2
/
verkocht
Balen Ter Leysen App.C0.3
/
verkocht
Balen Ter Leysen App. C1.1
/
verkocht
Balen Ter Leysen App. C2.1
/
verkocht
